НБА: Оклахома поступилася Далласу, Лейкерс сильніше Сакраменто
Опубликованно 22.04.2019 00:51
Орландо – Детройт 109:107 (31:21, 31:38, 23:24, 24:24)
Майамі – Міннесота 104:113 (19:30, 35:25, 23:31, 27:27)
Торонто – Чикаго 95:89 (14:20, 26:19, 28:26, 27:24)
Даллас – Оклахома-Сіті 105:103 (27:28, 30:31, 27:14, 21:30)
Портленд – Філадельфія 129:95 (31:20, 39:21, 36:26, 23:28)
Лейкерс – Сакраменто 121:114 (37:31, 27:37, 28:28, 29:18)
Категория: Здоровье и Фитнес