НБА: Індіана поступилася Брукліну, Голден Стейт сильніше Кліпперс
Опубликованно 15.04.2019 03:42
Торонто Репторс - Майамі Хіт - 117:109 ВІД (25:26, 25:31, 28:22, 25:24, 14:6)
Клівленд - Сан-Антоніо - 90:112 (24:24, 22:38, 17:17, 27:33)
Міннесота - Оклахома - 126:132 (31:38, 29:24, 37:33, 29:37)
Детройт - Шарлотт - 91:104 (27:32, 15:28, 33:23, 16:21)
Індіана - Бруклін - 96:108 (25:31, 19:21, 25:30, 27:26)
Лейкерс - Юта - 113:109 (34:27, 20:32, 27:24, 32:26)
Сакраменто - Нью-Орлеан - 129:133 (39:32, 29:34, 34:36, 27:31)
Портленд - Денвер - 115:108 (29:25, 31:24, 26:32, 29:27)
Мілуокі - Атланта - 115:107 (28:21, 26:24, 31:27, 30:35)
Нью-Йорк - Вашингтон - 113:110 (29:23, 23:33, 27:33, 34:21)
Мемфіс - Даллас - 127:129 (26:24, 30:28, 32:31, 24:29, 15:17)
Бостон - Орландо - 108:116 (27:27, 25:21, 26:35, 30:33)
Голден Стейт - Кліпперс - 131:104 (32:28, 30:27,42:18, 27:31)
Х'юстон - Фінікс 149:113 (34:24, 43:23, 40:30, 32:36)
Категория: Здоровье и Фитнес