НБА: Бруклін сильніше Х'юстона, Торонто програв Бостону


Опубликованно 14.03.2019 03:00

НБА: Бруклін сильніше Х'юстона, Торонто програв Бостону

Детройт – Орландо 120:115 OT (26:34, 32:29, 32:21, 19:25, 11:6)

Бостон – Торонто 117:108 (30:36, 34:17, 23:30, 30:25)

Мемфіс – Мілуокі 101:111 (20:28, 25:22, 28:41, 28:20)

Х'юстон – Бруклін 142:145 OT (30:34, 24:28, 40:23, 37:46, 11:14)

Даллас – Сан-Антоніо 101:105 (35:20, 21:25, 24:30, 21:30)

Портленд – Клівленд 129:112 (30:26, 32:29, 38:30, 29:27)

Голден Стейт – Новий Орлеан 147:140 (31:39, 35:32, 44:38, 37:31)

Кліпперс – Юта 109:129 (22:31, 27:25, 23:32, 37:41)



Категория: Здоровье и Фитнес